Ukü dgs kontejanları aşağıda paylaştım.
Program Kodu | Program Adı | Öğr. Süre | Puan Türü | Kont. |
Eğitim Fakültesi | ||||
300411356 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | SAY | 2 |
300411365 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | SAY | 2 |
300410719 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | EA | 1 |
300410049 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | EA | 3 |
300410001 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 4 | EA | 4 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||
300490153 | Grafik Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | EA | 1 |
300490205 | Grafik Tasarım (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | EA | 2 |
300490214 | İç Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | SAY | 6 |
300410128 | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | SAY | 2 |
300410002 | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | SAY | 2 |
300410773 | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 4 | EA | 3 |
300410003 | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 4 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
300410791 | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | EA | 1 |
300411083 | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | EA | 3 |
300411092 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | EA | 6 |
İletişim Fakültesi | ||||
300410834 | Gazetecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | SÖZ | 1 |
300411117 | Gazetecilik (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | SÖZ | 3 |
300411126 | Radyo ve Televizyon (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | SÖZ | 3 |
300410852 | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | SÖZ | 1 |
300411135 | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | SÖZ | 4 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
300411144 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300410304 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | SAY | 2 |
300410322 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300410888 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300411171 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300410543 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300411541 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300410004 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | 4 | SAY | 2 |
300410385 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300410005 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300411198 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | SAY | 2 |
300410358 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | SAY | 2 |
300410913 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300411205 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300410446 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | SAY | 2 |
300411489 | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300411505 | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | SAY | 2 |
300410006 | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 4 | SAY | 3 |
300410376 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300410007 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300411444 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300411453 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300411462 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
300411374 | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300411383 | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | SAY | 4 |
300411408 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 4 | SAY | 6 |
300411108 | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | EA | 4 |
300410825 | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | EA | 5 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | ||||
300410676 | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300411223 | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | ||||
300411586 | Hemşirelik (%50 Burslu) | 4 | SAY | 3 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | ||||
300411417 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | EA | 2 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||
300411647 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | EA | 1 |
300411426 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 Burslu) | 4 | EA | 2 |
ÖNEMLİ NOT: DGS EK ile ilgili olarak ÖSYM tarafından “boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır” bilgisi yayınlanmıştır. Üniversitemizdeki uygulama da bu doğrultuda olacaktır. |
EmoticonEmoticon