Yüksekokul | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 18 | 16 | 177,67166 | 269,69145 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 22 | 22 | 231,09927 | 270,08375 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 17 | 17 | 278,59286 | 320,59667 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 13 | 13 | 162,23390 | 271,24432 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-1 | 10 | 3 | 190,49177 | 190,49177 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 10 | 9 | 185,52060 | 244,06231 |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-4 | 10 | 2 | 179,68062 | 203,39414 |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 7 | 178,70211 | 230,87764 |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-4 | 10 | 2 | 204,10792 | 282,11956 |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 217,39742 | 263,50988 |
Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 208,28389 | 230,82320 |
Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-4 | 15 | 4 | 205,34448 | 205,34448 |
Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 216,72691 | 261,07478 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 11 | 11 | 218,89460 | 240,89805 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 245,43132 | 255,90909 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 289,79054 | 293,42275 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | YGS-2 | 39 | 39 | 200,56219 | 226,94517 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 190,39681 | 202,44475 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 209,70687 | 232,37786 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 248,91063 | 256,89334 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 20 | 173,69612 | 188,14668 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 15 | 0 | YOK | YOK |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 192,82922 | 291,55027 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Ücretli) | YGS-2 | 5 | 1 | 213,83659 | 213,83659 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 218,35906 | 244,36898 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%75 Burslu) | YGS-2 | 4 | 4 | 258,45966 | 366,33175 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 280,61634 | 283,20240 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Ücretli) | YGS-2 | 29 | 29 | 187,57780 | 225,84573 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 10 | 232,58556 | 262,23062 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 269,88353 | 276,44797 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 299,61354 | 339,46981 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 20 | 213,72671 | 227,77839 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 3 | 177,09724 | 177,09724 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) | YGS-2 | 5 | 2 | 185,20515 | 186,41346 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 209,76761 | 214,23147 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | YGS-2 | 20 | 1 | YOK | YOK |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 | YGS-3 | 10 | 9 | 174,44313 | 227,18990 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 | YGS-3 | 10 | 10 | 228,96323 | 276,75635 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam | YGS-3 | 8 | 8 | 249,59473 | 287,17792 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | YGS-3 | 10 | 6 | 186,26633 | 240,43494 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 224,33082 | 239,46975 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 240,06180 | 243,16408 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 264,34193 | 296,22446 |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | YGS-1 | 30 | 30 | 181,80880 | 201,76979 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Taban Puanları Ön Lisans
08:01:00
burs
burslar
bursları
cyprus
kıbrıs
kıbrısta okumak
kktc
lefkoşa
okumak
puanlari
taban
Taban Puanları
ukü
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
universite
üniversite
Uluslararası kıbrıs üniversitesi taban puanlarını 2016-2017 eğitim öğretim yılı aşağıda listelenmiştir. Ukü taban puanlarının güncel halini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.Uluslararası kıbrıs üniversitesi tam burslu okumak ister misiniz? Uluslararası kıbrıs üniversitesi ve daha birçok üniversitede tam burslu okumak istiyorsanız, bize ulaşın.
EmoticonEmoticon