Lisans Programları
%50 : Yarı Burslu. %100 : Tam Burslu. %25 : Çeyrek Burslu
%50 : Yarı Burslu. %100 : Tam Burslu. %25 : Çeyrek Burslu
Bölüm Kodu | Fakülte / Bölüm | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti (Euro) | Yıl | Puan Türü | Kontenjan Sayısı | Taban Puan (2015) | Genel Sıralama |
Tıp Fakültesi | ||||||||
300510939 | Tıp Fakültesi (%100) | İngilizce | — | 6 | MF-3 | 10 | 439,72803 | 16100 |
300510921 | Tıp Fakültesi | İngilizce | 12600 veya Paket | 6 | MF-3 | 90 | 345.32640 | 70800 |
300511522 | Tıp Fakültesi (%100) | Türkçe | — | 6 | MF-3 | 10 | 440.78899 | 15600 |
300511513 | Tıp Fakültesi | Türkçe | 12600 veya Paket | 6 | MF-3 | 90 | 379.13730 | 47000 |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||||||
300512335 | Diş Hekimliği Fakültesi(%100) | İngilizce | — | 5 | MF-3 | 8 | 429.65190 | 20300 |
300512344 | Diş Hekimliği Fakültesi | İngilizce | 9400 veya Paket | 5 | MF-3 | 67 | 329.78167 | 83900 |
300510215 | Diş Hekimliği Fakültesi(%100) | Türkçe | — | 5 | MF-3 | 10 | 430.28289 | 20000 |
300510206 | Diş Hekimliği Fakültesi | Türkçe | 9400 veya Paket | 5 | MF-3 | 90 | 352.77792 | 65100 |
Eczacılık Fakültesi | ||||||||
300511849 | Eczacılık Fakültesi (%100) | İngilizce | — | 5 | MF-3 | 10 | 394,81809 | 37.800 |
300510224 | Eczacılık Fakültesi | İngilizce | 8600 veya Paket | 5 | MF-3 | 90 | 260.31786 | 172000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||||
300512326 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 8 | 205.17300 | 262000 |
300513015 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-3 | 17 | 180,00 | — |
300510684 | Beslenme ve Diyetetik (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-3 | 4 | 362.12229 | 58200 |
300513024 | Beslenme ve Diyetetik (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-3 | 24 | 180,00 | — |
300512917 | Beslenme ve Diyetetik (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 12 | 225.90573 | 247000 |
300512044 | Beslenme ve Diyetetik (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 8 | 380.23652 | 46400 |
300512908 | Beslenme ve Diyetetik (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 67 | 205.86386 | 262000 |
300512256 | Ebelik (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 3 | 256.80622 | 179000 |
300512265 | Ebelik (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 17 | 180.0 | |
300512238 | Ergoterapi (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 6 | 272.48317 | 152000 |
300513042 | Ergoterapi (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-3 | 9 | 180,00 | —- |
300513033 | Ergoterapi (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 10 | 180,00 | —- |
300511222 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 8 | 390.61867 | 40200 |
300512926 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 16 | 320.10669 | 93100 |
300512935 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(%25) | Türkçe | 4200 veya Paket | 4 | MF-3 | 8 | 278.60137 | 142000 |
300511213 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türkçe | 5600 veya Paket | 4 | MF-3 | 48 | 224.45382 | 250000 |
300512371 | Gerontoloji (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 10 | 180.0 | |
300510709 | Hemşirelik (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 10 | 283.00901 | 136000 |
300511664 | Hemşirelik (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-3 | 90 | 220.84458 | 256000 |
300512308 | Odyoloji (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 7 | 385.08604 | 43400 |
300512317 | Odyoloji (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 58 | 216.74103 | 259000 |
300512353 | Sağlık Yönetimi (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-1 | 5 | 246.03698 | 330000 |
300512944 | Sağlık Yönetimi (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 15 | 202.23802 | 469000 |
Veteriner Fakültesi | ||||||||
300511055 | Veteriner Fakültesi (%100) | İngilizce | — | 5 | MF-3 | 6 | 262.70846 | 168000 |
300513051 | Veteriner Fakültesi (%75) | İngilizce | 2150 veya Paket | 5 | MF-3 | 10 | 180,00 | — |
300511204 | Veteriner Fakültesi (%50) | İngilizce | 4300 veya Paket | 5 | MF-3 | 39 | 219.36070 | 257000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||
300510242 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%100) | İngilizce | — | 4 | DİL-1 | 4 | 295.61197 | 26600 |
300511619 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | DİL-1 | 16 | 180.0 | |
300511779 | Matematik (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-1 | 2 | 180.0 | |
300511788 | Matematik (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-1 | 13 | 180.0 | |
300512177 | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%100) | İngilizce | — | 4 | MF-3 | 3 | 249.61817 | 193000 |
300512953 | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 22 | 220.69884 | 256000 |
300512247 | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-3 | 2 | 233.75994 | 228000 |
300512202 | Moleküler Biyoloji ve Genetik(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-3 | 18 | 180.0 | |
300511858 | Mütercim-Tercümanlık(%100) | İngilizce | — | 4 | DİL-1 | 4 | 298.86833 | 25800 |
300511628 | Mütercim-Tercümanlık (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | DİL-1 | 26 | 231.22864 | 47000 |
300510278 | Psikoloji (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-3 | 11 | 364.92429 | 58400 |
300510763 | Psikoloji (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | TM-3 | 45 | 256.39836 | 353000 |
300510269 | Psikoloji | İngilizce | 5600 veya Paket | 4 | TM-3 | 54 | 203.28001 | 531000 |
300511867 | Psikoloji (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 8 | 376.37117 | 44700 |
300512741 | Psikoloji (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-3 | 33 | 313.62745 | 153000 |
300511673 | Psikoloji | Türkçe | 5600 veya Paket | 4 | TM-3 | 34 | 251.44251 | 376000 |
300511585 | Tarih (%100) | Türkçe | — | 4 | TS-2 | 3 | 286.54384 | 202000 |
300511637 | Tarih (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-2 | 17 | 220.58571 | 448000 |
300510296 | Türk Dili ve Edebiyatı (%100) | Türkçe | — | 4 | TS-2 | 5 | 302.45059 | 155000 |
300511646 | Türk Dili ve Edebiyatı (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-2 | 40 | 199.67982 | 459000 |
Mühendislik Fakültesi | ||||||||
300510603 | Bilgisayar Mühendisliği(%100) | İngilizce | 4 | MF-4 | 2 | 245.27995 | 195000 | |
300512529 | Bilgisayar Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 7 | 217.42404 | 248000 |
300511064 | Bilgisayar Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 11 | 180.0 | |
300511937 | Bilgisayar Mühendisliği(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 2 | 226.07586 | 237000 |
300512538 | Bilgisayar Mühendisliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 7 | 224.15056 | 241000 |
300511452 | Bilgisayar Mühendisliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 11 | 180.0 | |
300511955 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği(%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 2 | 180.0 | |
300512502 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 5 | 180.0 | |
300511091 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği(%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 8 | 180.0 | |
300511946 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 2 | 180.0 | |
300512511 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 5 | 180.0 | |
300511461 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 8 | 180.0 | |
300511973 | Biyomühendislik (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 2 | 268.34773 | 153.000 |
300512477 | Biyomühendislik (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 7 | 180.0 | |
300511488 | Biyomühendislik (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 11 | 180.0 | |
300510957 | Biyomedikal Mühendisliği(%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 2 | 246.75806 | 192000 |
300512486 | Biyomedikal Mühendisliği(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 7 | 229.46597 | 230000 |
300511179 | Biyomedikal Mühendisliği(%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 11 | 180.0 | |
300511964 | Biyomedikal Mühendisliği(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 3 | 269.55558 | 151000 |
300512495 | Biyomedikal Mühendisliği(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 8 | 230.01141 | 229000 |
300511479 | Biyomedikal Mühendisliği(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 14 | 180.0 | |
300510621 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 238.85954 | 209000 |
300512459 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 8 | 231.92320 | 225000 |
300511073 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 14 | 180.0 | |
300511982 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 2 | 257.76497 | 171000 |
300512468 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 7 | 180.0 | |
300511497 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 11 | 180.0 | |
300511991 | Gıda Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 2 | 202.38743 | 251000 |
300512441 | Gıda Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 6 | 180.0 | |
300511188 | Gıda Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 12 | 180.0 | |
300510648 | İnşaat Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 4 | 244.82939 | 196000 |
300512423 | İnşaat Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 8 | 210.50709 | 250000 |
300511197 | İnşaat Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 23 | 180.0 | |
300512008 | İnşaat Mühendisliği (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 4 | 285.67197 | 128000 |
300512432 | İnşaat Mühendisliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 14 | 239.00230 | 208000 |
300511567 | İnşaat Mühendisliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 17 | 219.37027 | 247000 |
300510666 | Makine Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 2 | 233.21824 | 222000 |
300512405 | Makine Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 7 | 180.0 | |
300511082 | Makine Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 11 | 180.0 | |
300512017 | Makine Mühendisliği (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 3 | 234.60374 | 218000 |
300512414 | Makine Mühendisliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 8 | 215.84751 | 249000 |
300511576 | Makine Mühendisliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 14 | 180.0 | |
300512026 | Otomotiv Mühendisliği(%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 2 | 231.83060 | 225000 |
300512865 | Otomotiv Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 7 | 180.0 | |
300511301 | Otomotiv Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 11 | 180.0 | |
300512159 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 2 | 236.10254 | 215000 |
300512874 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 4 | 180.0 | |
300512883 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği(%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 14 | 180.0 | |
300512035 | Yazılım Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 2 | 261.50612 | 164000 |
300512892 | Yazılım Mühendisliği (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 7 | 202.89044 | 251000 |
300511504 | Yazılım Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 11 | 180.0 | |
300513069 | Mekatronik Mühendisliği (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 2 | 180.00 | |
300513078 | Mekatronik Mühendisliği (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 18 | 180.00 | |
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | ||||||||
300512132 | Turizm ve Otel İşletmeciliği(%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-6 | 3 | 228.00360 | 864000 |
300512123 | Turizm ve Otel İşletmeciliği(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | YGS-6 | 17 | 180.0 | |
300513087 | Gastronomi (%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-4 | 5 | 180.00 | |
300513096 | Gastronomi (%25) | Türkçe | 4200 veya Paket | 4 | YGS-4 | 45 | 180.00 | |
Hukuk Fakültesi | ||||||||
300510312 | Hukuk Fakültesi (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 20 | 388.07029 | 33000 |
300510303 | Hukuk Fakültesi | Türkçe | 5600 veya Paket | 4 | TM-3 | 180 | 296.17517 | 201000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||
300510339 | Avrupa Birliği İlişkileri (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-3 | 4 | 230.37523 | 439000 |
300512592 | Avrupa Birliği İlişkileri (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-3 | 16 | 222.78180 | 471000 |
300510357 | Bankacılık ve Finans (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 3 | 180.0 | |
300512608 | Bankacılık ve Finans (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 12 | 180.0 | |
300511876 | Bankacılık ve Finans (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-1 | 5 | 224.02937 | 438000 |
300512617 | Bankacılık ve Finans (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 20 | 217.58488 | 458000 |
300511885 | Bilgi ve Belge Yönetimi(%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 2 | 248.62505 | 389000 |
300510966 | Bilgi ve Belge Yönetimi (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-3 | 8 | 180.0 | |
300510375 | Bilgisayar-Enformatik (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 180.0 | |
300512635 | Bilgisayar-Enformatik (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 12 | 180.0 | |
300511707 | Bilgisayar-Enformatik (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 3 | 180.0 | |
300512626 | Bilgisayar-Enformatik (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 12 | 180.0 | |
300510393 | Ekonomi (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 4 | 241.15138 | 353000 |
300512644 | Ekonomi (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 11 | 180.0 | |
300511894 | İnsan Kaynakları Yönetimi(%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 5 | 224.14064 | 438000 |
300512653 | İnsan Kaynakları Yönetimi(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 15 | 180.0 | |
300510427 | İşletme (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 3 | 244.84946 | 336000 |
300512662 | İşletme (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 17 | 217.56034 | 458000 |
300511901 | İşletme Yönetimi (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 3 | 180.0 | |
300512689 | İşletme Yönetimi (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 12 | 180.0 | |
300511734 | İşletme Yönetimi (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-1 | 3 | 216.94730 | 459000 |
300512671 | İşletme Yönetimi (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 17 | 180.0 | |
300510445 | Pazarlama (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 3 | 180.0 | |
300512698 | Pazarlama (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 12 | 180.0 | |
300510463 | Siyaset Bilimi (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-3 | 3 | 241.85532 | 381000 |
300512714 | Siyaset Bilimi (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-3 | 17 | 219.81328 | 481000 |
300511752 | Siyaset Bilimi (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 4 | 254.39232 | 321000 |
300512705 | Siyaset Bilimi (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-3 | 21 | 213.56875 | 491000 |
300512211 | Sosyal Hizmet (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 8 | 352.21334 | 76600 |
300512229 | Sosyal Hizmet (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-3 | 67 | 243.90094 | |
300510481 | Uluslararası İlişkiler (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-3 | 4 | 245.29206 | 364000 |
300512732 | Uluslararası İlişkiler (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-3 | 21 | 227.08774 | 454000 |
300511682 | Uluslararası İlişkiler (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 4 | 241.28366 | 384000 |
300512723 | Uluslararası İlişkiler (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-3 | 21 | 233.81850 | 421000 |
300510506 | Uluslararası İşletme (%100) | İngilizce | — | 4 | TM-1 | 3 | 229.29483 | 414000 |
300512583 | Uluslararası İşletme (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | TM-1 | 17 | 180.0 | |
İletişim Fakültesi | ||||||||
300512098 | Gazetecilik (%100) | Türkçe | — | 4 | TS-2 | 4 | 293.28918 | 163000 |
300512574 | Gazetecilik (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-2 | 21 | 212.78725 | 406000 |
300512186 | Görsel İletişim ve Tasarım(%100) | Türkçe | — | 4 | TS-2 | 4 | 252.48694 | 296000 |
300512565 | Görsel İletişim ve Tasarım(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-2 | 10 | 207.48182 | 408000 |
300512195 | Görsel İletişim ve Tasarım(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TS-2 | 11 | 180.0 | |
300512071 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%100) | Türkçe | — | 4 | TS-2 | 3 | 292.08810 | 166000 |
300512856 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-2 | 20 | 222.20456 | 395000 |
300512062 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TS-2 | 7 | 202.92441 | 409000 |
300512114 | Radyo. Televizyon ve Sinema(%100) | Türkçe | — | 4 | TS-2 | 2 | 320.44056 | 97300 |
300512556 | Radyo Televizyon ve Sinema (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-2 | 10 | 229.72306 | 375000 |
300512105 | Radyo. Televizyon ve Sinema(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TS-2 | 10 | 230.85517 | 371000 |
Mimarlık Fakültesi | ||||||||
300510587 | Mimarlık (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 4 | 338.46657 | 72600 |
300513006 | Mimarlık (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 22 | 180.0 | — |
300511655 | Mimarlık (%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 14 | 199.69602 | 252000 |
300511797 | Mimarlık (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-4 | 8 | 346.32302 | 66200 |
300511804 | Mimarlık (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-4 | 67 | 227.60635 | 234000 |
300511928 | Peyzaj Mimarlığı (%100) | İngilizce | — | 4 | MF-4 | 3 | 240.06353 | 206000 |
300512547 | Peyzaj Mimarlığı (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | MF-4 | 12 | 180.0 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi | ||||||||
300510021 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-1 | 4 | 235.03357 | 517000 |
300512389 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | YGS-1 | 18 | 231.37472 | 549000 |
300511107 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | YGS-1 | 8 | 180.0 | |
300511276 | Fen Bilgisi Öğretmenliği(%100) | Türkçe | — | 4 | MF-2 | 2 | 224.36690 | 246000 |
300512398 | Fen Bilgisi Öğretmenliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-2 | 14 | 180.0 | |
300511346 | Fen Bilgisi Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-2 | 4 | 180.0 | |
300510048 | İngilizce Öğretmenliği-ELT(%100) | İngilizce | — | 4 | DİL-1 | 7 | 303.80577 | 24600 |
300512838 | İngilizce Öğretmenliği-ELT(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 4 | DİL-1 | 35 | 215.79697 | 51700 |
300510736 | İngilizce Öğretmenliği-ELT(%50) | İngilizce | 2800 veya Paket | 4 | DİL-1 | 8 | 248.82807 | 39900 |
300511813 | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (%100) | Türkçe | — | 4 | MF-1 | 4 | 279.63315 | 139000 |
300512847 | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | MF-1 | 22 | 204.29714 | 258000 |
300511116 | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | MF-1 | 9 | 180.0 | |
300510075 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%100) | Türkçe | — | 4 | TM-3 | 9 | 370.04432 | 52000 |
300512802 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-3 | 21 | 314.26489 | 151000 |
300512811 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25) | Türkçe | 4200 veya Paket | 4 | TM-3 | 5 | 294.55042 | 206000 |
300510066 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Türkçe | 5600 veya Paket | 4 | TM-3 | 55 | 240.10521 | 431000 |
300510093 | Sınıf Öğretmenliği (%100) | Türkçe | — | 4 | TM-2 | 6 | 304.38464 | 152000 |
300512795 | Sınıf Öğretmenliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TM-2 | 40 | 232.64336 | 427000 |
300511125 | Sınıf Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TM-2 | 14 | 210.53697 | 493000 |
300510136 | Türkçe Öğretmenliği (%100) | Türkçe | — | 4 | TS-2 | 7 | 349.28530 | 60800 |
300512777 | Türkçe Öğretmenliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-2 | 23 | 287.84142 | 198000 |
300511143 | Türkçe Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TS-2 | 40 | 228.73199 | 427000 |
300511294 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(%100) | Türkçe | — | 4 | TS-1 | 4 | 317.20105 | 104000 |
300512786 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | TS-1 | 27 | 231.95824 | 368000 |
300511373 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | TS-1 | 9 | 204.68703 | 408000 |
300511822 | Okul Öncesi Öğretmenliği(%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-5 | 9 | 326.51237 | 206000 |
300512829 | Okul Öncesi Öğretmenliği(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | YGS-5 | 14 | 291.59833 | 392000 |
300511601 | Okul Öncesi Öğretmenliği(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | YGS-5 | 67 | 230.28464 | 1048595 |
300512971 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-4 | 9 | 180,00 | — |
300512989 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 4 | YGS-4 | 20 | 180,00 | — |
300512998 | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | YGS-4 | 38 | 180,00 | — |
300512962 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Türkçe | 5600 veya Paket | 4 | YGS-4 | 23 | 180,00 | — |
İlahiyat Fakültesi | ||||||||
300511231 | İlahiyat (%100) | Türkçe | — | 4 | YGS-4 | 100 | 312.68596 | 280000 |
Denizcilik Fakültesi | |||||||
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | bkz. Girne Üniversitesi | ||||||
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte) | bkz. Girne Üniversitesi | ||||||
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi | |||||||
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | bkz. Girne Üniversitesi | ||||||
Deniz Ulaştırma ve Lojistik | bkz. Girne Üniversitesi | ||||||
Deniz Bilimleri Fakültesi | |||||||
Deniz Biyolojisi. Ekolojisi ve Oşinografisi | bkz. Girne Üniversitesi | ||||||
Balıkçılık Teknolojisi | bkz. Girne Üniversitesi | ||||||
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | |||||||
Sivil Hava Ulastırma İşletmeciliği | bkz. Girne Üniversitesi | ||||||
Sivil Hava Ulaştırma Lojistiği | bkz. Girne Üniversitesi | ||||||
Pilotaj | bkz. Girne Üniversitesi | ||||||
Uçak Mühendisliği | bkz. Girne Üniversitesi | ||||||
Denizcilik Yüksekokulu | |||||||
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte) | bkz. Girne Üniversitesi | ||||||
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | bkz. Girne Üniversitesi |
Eğitim Ücretlerine 5% KDV. 100€ Sosyal etkinlik ücreti (dönemlik) ve 105€ Kayıt ücreti (sadece bir defa) dahil değildir.Yakın doğu üniversitesi ücretleri kıbrıs üniversite ücretleri
EmoticonEmoticon