Bölüm Kodu | Fakülte / Bölüm | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti (Euro) | Yıl | Puan Türü | SGK KONT | YGSK KONT | Taban Puan | Başarı Sırası |
Meslek Yüksekokulları | |||||||||
300551027 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 2 | 1 | 162.99472 | 1400021 |
300551336 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi(%75) | 1400 veya Paket | YGS-1 | 9 | 8 | 150.0 | |||
300551009 | Aşçılık (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-4 | 1 | 1 | 275.88507 | 570000 |
300551018 | Aşçılık (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-4 | 9 | 9 | 211.00446 | 1357782 |
300550577 | Bankacılık ve Sigortacılık(%100) | İngilizce | — | 2 | YGS-6 | 2 | 1 | 228,35384 | 859.000 |
300550462 | Bankacılık ve Sigortacılık(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 2 | YGS-6 | 9 | 8 | 187.90308 | 1457325 |
300550868 | Bankacılık ve Sigortacılık(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-6 | 2 | 1 | 224,71042 | 909000 |
300550877 | Bankacılık ve Sigortacılık(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-6 | 9 | 8 | 185.80365 | 1485638 |
300551045 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 1 | 1 | 185.45192 | 1233139 |
300551345 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-1 | 9 | 9 | 150,00 | |
300550929 | Bilgisayar Programcılığı(%100) | İngilizce | — | 2 | YGS-1 | 2 | 1 | 178.61418 | 1337144 |
300550938 | Bilgisayar Programcılığı(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 2 | YGS-1 | 9 | 8 | 150.0 | |
300550947 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 2 | 1 | 200.60758 | 955000 |
300550956 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-1 | 11 | 11 | 174,86424 | 1,369,746 |
300551063 | Dış Ticaret (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-6 | 2 | 1 | 222.82358 | 936000 |
300551354 | Dış Ticaret (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-6 | 9 | 8 | 150,00 | |
300550629 | Elektronik Teknolojisi(%100) | İngilizce | — | 2 | YGS-1 | 2 | 2 | 150.0 | |
300550498 | Elektronik Teknolojisi(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 2 | YGS-1 | 8 | 8 | 150.0 | |
300550602 | Elektronik Teknolojisi(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 1 | 1 | 253.26685 | 390000 |
300550611 | Elektronik Teknolojisi(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-1 | 9 | 9 | 150.0 | |
300551081 | Fotoğrafcılık ve Kameramanlık (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-4 | 2 | 1 | 238.04205 | 1007130 |
300551363 | Fotoğrafcılık ve Kameramanlık (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-4 | 9 | 8 | 150.0 | |
300551106 | Görsel İletişim (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-4 | 1 | 1 | 244.64502 | 925000 |
300551372 | Görsel İletişim (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | — | YGS-4 | 9 | 9 | 150.00 | |
300551124 | Grafik Tasarım (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-5 | 2 | 1 | 223.73915 | 1134033 |
300551381 | Grafik Tasarım (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-5 | 9 | 8 | 150.00 | |
300550656 | İnşaat Teknolojisi (%100) | İngilizce | — | 2 | YGS-1 | 2 | 1 | 189.04747 | 1166652 |
300550505 | İnşaat Teknolojisi (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 2 | YGS-1 | 9 | 8 | 150.0 | |
300550638 | İnşaat Teknolojisi (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 3 | 2 | 208.30256 | 829000 |
300550647 | İnşaat Teknolojisi (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-1 | 13 | 12 | 168.93958 | 1388606 |
300551142 | Mimari Restorasyon(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-5 | 2 | 1 | 225.81177 | 1106893 |
300551399 | Mimari Restorasyon(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-5 | 9 | 8 | 150.0 | |
300550683 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(%100) | İngilizce | — | 2 | YGS-6 | 2 | 1 | 200.67907 | 1269595 |
300550514 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 2 | YGS-6 | 9 | 8 | 150.0 | |
300550674 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-6 | 2 | 1 | 216.37369 | 1029919 |
300551327 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-6 | 9 | 8 | 190.24314 | 1424061 |
300550692 | Otomotiv Teknolojisi (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 2 | 2 | 198.26857 | 996000 |
300550708 | Otomotiv Teknolojisi (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-1 | 11 | 10 | 150.0 | |
300550965 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 2 | 1 | 191.77643 | 1115283 |
300550974 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-1 | 9 | 8 | 188.32678 | 1180377 |
300551309 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-4 | 2 | 1 | 202.47898 | 1467066 |
300551406 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-4 | 9 | 8 | 150.0 | |
300550726 | Turizm ve Otel İşletmeciliği(%100) | İngilizce | — | 2 | YGS-6 | 2 | 1 | 216.16371 | 1032982 |
300550532 | Turizm ve Otel İşletmeciliği(%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 2 | YGS-6 | 9 | 8 | 215.69612 | 1039956 |
300550735 | Turizm ve Otel İşletmeciliği(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-6 | 1 | 1 | 205.29653 | 1198982 |
300550744 | Turizm ve Otel İşletmeciliği(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-6 | 9 | 9 | 194.47648 | 1362668 |
300551169 | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (%100) | İngilizce | — | 2 | YGS-3 | 0 | 3 | 229.37744 | 1196132 |
300551415 | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (%75) | İngilizce | 1400 veya Paket | 2 | YGS-3 | 0 | 17 | 150.00 | |
Adalet Yüksekokulu | |||||||||
300550568 | Adalet Meslek Yüksekokulu(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-3 | 5 | 5 | 284,09786 | 1511565 |
300550453 | Adalet Meslek Yüksekokulu(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-3 | 45 | 45 | 202.49810 | 563000 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||||
300550753 | Ağız ve Diş Sağlığı (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 3 | 2 | 261.29289 | 322000 |
300550435 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 23 | 22 | 183.46929 | 1266381 |
300550805 | İlk ve Acil Yardım (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 3 | 3 | 277.82504 | 255000 |
300550347 | İlk ve Acil Yardım (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 27 | 27 | 228.92133 | 544000 |
300551424 | İş Sağlığı ve İş Güvenliği (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 1 | 1 | 150.00 | |
300551433 | İş Sağlığı ve İş Güvenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 7 | 6 | 150.00 | |
300551187 | Elektronörofizyoloji (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 2 | 2 | 230.62059 | 556000 |
300551196 | Elektronörofizyoloji (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-1 | 16 | 15 | 168.92462 | 1388638 |
300551203 | Fizyoterapi (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 3 | 3 | 290.02363 | 217000 |
300551212 | Fizyoterapi (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 27 | 27 | 195.39741 | 1038277 |
300551221 | Laborant ve Veteriner Sağlık (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 1 | 1 | 225.97650 | 574000 |
300551239 | Laborant ve Veteriner Sağlık (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 9 | 9 | 161.66102 | 1405582 |
300550823 | Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-3 | 3 | 2 | 287.93498 | 526000 |
300550541 | Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik(%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-3 | 20 | 20 | 208.43675 | 1444411 |
300550859 | Yaşlı Bakım (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 2 | 1 | 218.90197 | 656000 |
300550559 | Yaşlı Bakım (%75) | Türkçe | 1400 veya Paket | 2 | YGS-2 | 14 | 13 | 170.08640 | 1389033 |
300550771 | Anestezi (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 3 | 2 | 306.48421 | 177000 |
300550356 | Anestezi (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 23 | 22 | 218.20748 | 665000 |
300550814 | Odyometri (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 3 | 2 | 303.44003 | 197000 |
300550329 | Odyometri (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-1 | 23 | 22 | 206.19688 | 862000 |
300551248 | Ortopedik Protez Ortez (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 2 | 1 | 222.30322 | 615000 |
300551257 | Ortopedik Protez Ortez (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 11 | 11 | 177.62878 | 1349358 |
300551266 | Perfüzyon Teknikleri (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 2 | 2 | 243.05847 | 427000 |
300551275 | Perfüzyon Teknikleri (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 16 | 15 | 160.71394 | 1407041 |
300551284 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 2 | 2 | 229.98697 | 534000 |
300551293 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 16 | 15 | 168.77815 | 1391856 |
300550983 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%100) | İngilizce | — | 2 | YGS-1 | 5 | 5 | 250.78072 | 405000 |
300550992 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-1 | 43 | 42 | 186.28983 | 1218042 |
300550762 | Ameliyathane Hizmetleri(%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 3 | 2 | 288.43691 | 221000 |
300550408 | Ameliyathane Hizmetleri(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 23 | 22 | 196.11508 | 1024586 |
300550841 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 2 | 2 | 244.60877 | 417000 |
300550417 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 18 | 18 | 166.40128 | 1396875 |
300550789 | Çocuk Gelişimi (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-4 | 2 | 2 | 267.61660 | 656000 |
300550426 | Çocuk Gelişimi (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-4 | 16 | 15 | 175.60859 | 1734668 |
300550798 | Eczane Hizmetleri (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 1 | 1 | 217.59150 | 673000 |
300550444 | Eczane Hizmetleri (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 9 | 9 | 186.57606 | 1209467 |
300550886 | Diyaliz (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-2 | 3 | 3 | 267.47537 | 295000 |
300550895 | Diyaliz (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-2 | 27 | 27 | 192.18999 | 1100363 |
300550902 | Radyoterapi (%100) | Türkçe | — | 2 | YGS-1 | 3 | 2 | 247.18372 | 427000 |
300550911 | Radyoterapi (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 2 | YGS-1 | 20 | 20 | 163.52330 | 1399197 |
Denizcilik Meslek Yüksekokulu | ||||||||
Deniz ve Liman İşletmeciliği | bkz. Girne Üniversitesi | |||||||
Deniz Ulaştırma ve İşletme | bkz. Girne Üniversitesi | |||||||
Gemi Makineleri İşletme | bkz. Girne Üniversitesi |
Eğitim Ücretlerine 5% KDV. 100€ Sosyal etkinlik ücreti (dönemlik) ve 105€ Kayıt ücreti (sadece bir defa) dahil değildir.
Özel Yetenek Programları
%50 : Yarı Burslu. %100 : Tam Burslu. %25 : Çeyrek Burslu
Bölüm Kodu | Fakülte / Bölüm | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti (Euro) | Yıl | Puan Türü | Kontenjan Sayısı | Taban Puan |
Atatürk Eğitim Fakültesi | |||||||
300590204 | Resim İş Öğretmenliği (%100) | Türkçe | — | 4 | ÖY | 3 | 150.0 |
300590222 | Resim İş Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | ÖY | 27 | 150.0 |
300590231 | Müzik Öğretmenliği (%100) | Türkçe | 4 | ÖY | 4 | 150.0 | |
300590213 | Müzik Öğretmenliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | ÖY | 36 | 150.0 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | |||||||
300590285 | Grafik Tasarım (%100) | Türkçe | 4 | ÖY | 4 | 150.0 | |
300590134 | Grafik Tasarım (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | ÖY | 31 | 150.0 |
300590294 | Plastik Sanatlar (%100) | Türkçe | 4 | ÖY | 3 | 150.0 | |
300590143 | Plastik Sanatlar (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | ÖY | 22 | 150.0 |
Sahne Sanatları Fakültesi | |||||||
300590328 | Dramaturji – Dramatik Yazarlık (%100) | Türkçe | 4 | ÖY | 3 | 150.0 | |
300590152 | Dramaturji – Dramatik Yazarlık (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | ÖY | 22 | 150.0 |
300590337 | Oyunculuk (%100) | Türkçe | 4 | ÖY | 2 | 150.0 | |
300590161 | Oyunculuk (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | ÖY | 18 | 150.0 |
Mimarlık Fakültesi | |||||||
300590319 | İç Mimarlık (%100) | Türkçe | 4 | ÖY | 15 | 150.0 | |
300590188 | İç Mimarlık (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | ÖY | 135 | 150.0 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | |||||||
300590249 | Antrenörlük Eğitimi (%100) | Türkçe | 4 | ÖY | 5 | 150.0 | |
300590107 | Antrenörlük Eğitimi (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | ÖY | 40 | 150.0 |
300590258 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%100) | Türkçe | 4 | ÖY | 10 | 150.0 | |
300590116 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği(%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | ÖY | 90 | 150.0 |
300590267 | Rekreasyon (%100) | Türkçe | 4 | ÖY | 3 | 150.0 | |
300590179 | Rekreasyon (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | ÖY | 27 | 150.0 |
300590276 | Spor Yöneticiliği (%100) | Türkçe | 4 | ÖY | 5 | 150.0 | |
300590125 | Spor Yöneticiliği (%50) | Türkçe | 2800 veya Paket | 4 | ÖY | 40 | 150.0 |
Eğitim Ücretlerine 5% KDV. 100€ Sosyal etkinlik ücreti (dönemlik) ve 105€ Kayıt ücreti (sadece bir defa) dahil değildir. yakın doğu üniversiesi ücretleri
1 yorum:
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri taban puanları 2020 açıklandı. Resmi veriler ışığında önlisans için hazırladığımız Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri başarı sıralaması 2019 ‘da ayrıca iki yıllık Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü hakkında bilgi vermeye çalışmaktayız. Bunun yanında kontenjanlara da yer veriliyor. https://yksdestek.com/sac-bakimi-ve-guzellik-hizmetleri-2-yillik-taban-puanlari/
EmoticonEmoticon