4 Yıllık Bölümler Lisans programları
Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 387,67493 | 395,15700 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | Hukuk | TM-3 | 20 | 20 | 386,56571 | 398,68337 |
Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | Hukuk | TM-3 | 5 | 5 | 382,32324 | 385,49259 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 382,00452 | 384,29077 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 378,06342 | 393,77989 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 374,58315 | 385,05776 |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | Hukuk | TM-3 | 15 | 15 | 374,31908 | 380,57782 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 369,46094 | 375,68749 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 368,17044 | 373,56309 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 362,19343 | 379,37120 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 358,57249 | 367,61477 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 356,70432 | 365,77854 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-4 | 8 | 8 | 348,05790 | 361,01495 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 346,73202 | 358,14504 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 342,92845 | 359,40744 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%75 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 342,67689 | 370,65481 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 14 | 14 | 342,55766 | 369,19833 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 330,76955 | 348,52738 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 16 | 330,01314 | 347,68163 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 326,62610 | 335,64309 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 325,91836 | 373,15401 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 25 | 25 | 325,12540 | 352,38034 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 8 | 8 | 325,06924 | 331,80946 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 13 | 13 | 313,50042 | 375,92533 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 311,38896 | 324,24120 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-5 | 17 | 17 | 299,82499 | 321,83471 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 298,85264 | 314,74546 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | Hukuk | TM-3 | 160 | 160 | 293,82082 | 358,60194 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 14 | 14 | 293,66012 | 327,00674 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | Eczacılık | MF-3 | 20 | 20 | 288,08457 | 331,77140 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 287,27071 | 310,03104 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | TS-2 | 18 | 18 | 286,37289 | 336,38607 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%75 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 279,56322 | 318,33184 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 277,54810 | 333,68952 |
İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 9 | 9 | 275,61583 | 307,05862 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 50 | 50 | 273,17725 | 342,89730 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 269,64971 | 282,59175 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 264,14933 | 293,37515 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 260,53984 | 289,66235 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 48 | 48 | 257,35620 | 330,61928 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 23 | 23 | 257,26199 | 296,87263 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 13 | 13 | 254,98441 | 306,37495 |
Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 2 | 250,62563 | 254,41334 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 246,61328 | 297,15556 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | MF-3 | 44 | 44 | 246,03025 | 312,19701 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | MF-3 | 19 | 19 | 244,57709 | 322,67396 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 243,85871 | 293,37898 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam | YGS-6 | 10 | 10 | 243,37496 | 304,53940 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%75 Burslu) | TS-1 | 15 | 2 | 243,14405 | 257,32818 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 74 | 74 | 242,87472 | 331,57113 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | TS-2 | 23 | 23 | 242,26982 | 302,16440 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 5 | 3 | 238,84125 | 249,63387 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 13 | 13 | 238,26553 | 255,33866 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 237,93839 | 266,32545 |
İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | TS-1 | 5 | 1 | 237,33505 | 237,33505 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 236,96440 | 273,87829 |
Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-4 | 66 | 66 | 236,07370 | 316,14519 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 5 | 1 | 235,65880 | 235,65880 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 1 | 235,27045 | 235,27045 |
Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 2 | 233,82392 | 243,60327 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 232,16785 | 271,75530 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 1 | 231,52962 | 231,52962 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli) | TS-1 | 5 | 2 | 230,89147 | 259,42259 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 38 | 38 | 230,81201 | 296,57382 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 1 | 230,13863 | 230,13863 |
İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (İngilizce) (%75 Burslu) | TS-1 | 15 | 2 | 228,27005 | 261,66998 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 8 | 2 | 227,65135 | 228,11740 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 7 | 226,31868 | 268,29243 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TS-1 | 15 | 5 | 225,82702 | 263,52057 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | TS-2 | 5 | 1 | 225,52585 | 225,52585 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 19 | 19 | 224,63550 | 271,79822 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 221,93438 | 255,86703 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 6 | 221,63636 | 243,83225 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 7 | 220,62439 | 240,81751 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 28 | 28 | 216,99319 | 252,40691 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 10 | 216,97667 | 254,22750 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 23 | 23 | 216,94982 | 247,03162 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 | YGS-6 | 10 | 2 | 216,48372 | 247,42033 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 25 | 5 | 215,66082 | 232,55824 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | YGS-2 | 8 | 5 | 214,48452 | 280,54545 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 3 | 213,63784 | 218,46253 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam | YGS-6 | 10 | 10 | 211,52592 | 273,82168 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 210,91875 | 233,18159 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 33 | 24 | 207,11866 | 258,77223 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 15 | 7 | 206,56149 | 227,90698 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 7 | 202,80698 | 242,36796 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 23 | 7 | 201,67215 | 231,20367 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 15 | 6 | 199,21280 | 242,41292 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 6 | 198,72788 | 232,24439 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 17 | 15 | 198,53146 | 286,86511 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 5 | 3 | 198,51839 | 254,00685 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-1 | 15 | 0 | YOK | YOK |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 4 | 0 | YOK | YOK |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 5 | 0 | YOK | YOK |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 0 | YOK | YOK |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 15 | 0 | YOK | YOK |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 0 | YOK | YOK |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 5 | 0 | YOK | YOK |
İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TS-1 | 5 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 5 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 0 | YOK | YOK |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 0 | YOK | YOK |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 9 | 0 | YOK | YOK |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | MF-2 | 10 | 0 | YOK | YOK |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) | MF-2 | 10 | 0 | YOK | YOK |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 | YGS-6 | 10 | 0 | YOK |
EmoticonEmoticon